Statistiche di Leagues Cup 2026
Leagues Cup 2026 registra una media di 2,91 gol a partita in 54 partite rappresentate in classifica; nel campione di 292 partite concluse, il 78,8% è terminato con oltre 2,5 gol e il 67,1% con entrambe le squadre a segno.
Medie della stagione
- Media gol a partita: 2,91 (54 partite in classifica)
- Gol segnati nella stagione: 157
- Squadre in classifica: 36
- Oltre 2,5 gol: 78,8% (292 partite concluse)
- Oltre 1,5 gol: 88,7%
- Oltre 3,5 gol: 55,1%
- Entrambe le squadre segnano: 67,1%
- Vittoria in casa / pareggio / trasferta: 59,6% / 0,0% / 40,4%
Gol nel primo tempo
- Media gol nel primo tempo: 1,38 (292 partite con punteggio all'intervallo)
- Oltre 0,5 gol nel primo tempo: 75,7%
- Oltre 1,5 gol nel primo tempo: 40,1%
Gol a partita per squadra
| Squadra | G | Gol/partita | Subiti/partita |
|---|---|---|---|
| Portland Timbers | 3 | 3,00 | 2,00 |
| Real Salt Lake | 3 | 2,67 | 0,33 |
| Club América | 3 | 2,33 | 1,00 |
| Chicago Fire | 3 | 2,33 | 0,67 |
| Inter Miami CF | 3 | 2,33 | 2,33 |
| Club León | 3 | 2,00 | 1,00 |
| CD Toluca | 3 | 2,00 | 0,67 |
| Austin FC | 3 | 2,00 | 0,33 |
| Columbus Crew | 3 | 2,00 | 1,00 |
| FC Cincinnati | 3 | 2,00 | 1,00 |
| CF Monterrey | 3 | 1,67 | 1,33 |
| FC Juárez | 3 | 1,67 | 1,67 |
| Atlético San Luis | 3 | 1,67 | 3,33 |
| Charlotte FC | 3 | 1,67 | 0,33 |
| San Diego FC | 3 | 1,67 | 1,67 |
| Orlando City SC | 3 | 1,67 | 1,67 |
| Nashville SC | 3 | 1,67 | 1,33 |
| Cruz Azul | 3 | 1,33 | 1,00 |
| Club Puebla | 3 | 1,33 | 3,67 |
| FC Dallas | 3 | 1,33 | 1,00 |
| Minnesota United | 3 | 1,33 | 1,00 |
| New York City FC | 3 | 1,33 | 1,33 |
| Seattle Sounders FC | 3 | 1,33 | 1,67 |
| CD Guadalajara | 3 | 1,00 | 1,00 |
| CF Pachuca | 3 | 1,00 | 1,67 |
| Santos Laguna | 3 | 1,00 | 1,67 |
| Atlas FC | 3 | 1,00 | 2,00 |
| Club Necaxa | 3 | 1,00 | 2,00 |
| Los Angeles FC | 3 | 1,00 | 0,67 |
| Philadelphia Union | 3 | 1,00 | 1,33 |
| Tigres UANL | 3 | 0,67 | 0,67 |
| Atlante FC | 3 | 0,67 | 2,33 |
| Vancouver Whitecaps | 3 | 0,67 | 1,67 |
| Pumas UNAM | 3 | 0,33 | 2,00 |
| Querétaro FC | 3 | 0,33 | 2,00 |
| Club Tijuana | 3 | 0,33 | 2,00 |
Classifica aggiornata il 09/10/2026 · percentuali calcolate su 292 partite concluse · metodologia