Standings — 2. SHL 2. SHL 26/27
Standings2. SHL 26/27
2. SHL 26/27, Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
2. SHL 26/27, Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | +4 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Updated: 10/1/2026, 12:22:02 PM