Classifica Casa — Uruguay LUB LUB 25/26
ClassificaLUB 25/26
LUB 25/26, Championship Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1445 | 1208 | +237 | 31 | |
2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1517 | 1335 | +182 | 31 | |
3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 1475 | 1227 | +248 | 29 | |
4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1370 | 1323 | +47 | 27 | |
5 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1289 | 1271 | +18 | 27 | |
6 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1423 | 1331 | +92 | 26 |
LUB 25/26, Relegation Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1383 | 1296 | +87 | 25 | |
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1243 | 1165 | +78 | 24 | |
3 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1366 | 1250 | +116 | 23 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1014 | 1021 | -7 | 18 | |
5 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1162 | 1266 | -104 | 18 | |
6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1063 | 1192 | -129 | 16 |
LUB 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1013 | 825 | +188 | 22 | |
2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1050 | 912 | +138 | 22 | |
3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1026 | 819 | +207 | 21 | |
4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 962 | 861 | +101 | 21 | |
5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 894 | 851 | +43 | 20 | |
6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1009 | 937 | +72 | 19 | |
7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1006 | 960 | +46 | 18 | |
8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 950 | 919 | +31 | 18 | |
9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 999 | 928 | +71 | 16 | |
10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 920 | 934 | -14 | 16 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 906 | 1003 | -97 | 14 | |
12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 905 | 1028 | -123 | 13 |
Aggiornato: 30/09/2026, 13:28:22