Classifica Trasferta — Uruguay LUB LUB 25/26
ClassificaLUB 25/26
LUB 25/26, Championship Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1361 | 1200 | +161 | 27 | |
2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1443 | 1391 | +52 | 25 | |
3 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1280 | 1363 | -83 | 23 | |
4 | 16 | 6 | 0 | 10 | 1400 | 1445 | -45 | 22 | |
5 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1305 | 1371 | -66 | 21 | |
6 | 16 | 5 | 0 | 11 | 1294 | 1381 | -87 | 21 |
LUB 25/26, Relegation Round
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1108 | 1147 | -39 | 19 | |
2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1095 | 1149 | -54 | 18 | |
3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 1245 | 1385 | -140 | 18 | |
4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1045 | 1053 | -8 | 17 | |
5 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1209 | 1489 | -280 | 16 | |
6 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1100 | 1376 | -276 | 15 |
LUB 25/26
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 920 | 786 | +134 | 19 | |
2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 905 | 928 | -23 | 16 | |
3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1005 | 1009 | -4 | 15 | |
4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 957 | 971 | -14 | 15 | |
5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 972 | 992 | -20 | 15 | |
6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 876 | 896 | -20 | 15 | |
7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 898 | 937 | -39 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 893 | 934 | -41 | 15 | |
9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 938 | 994 | -56 | 15 | |
10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 877 | 1026 | -149 | 12 | |
11 | 11 | 1 | 0 | 10 | 866 | 1076 | -210 | 12 | |
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 870 | 1091 | -221 | 12 |
Aggiornato: 30/09/2026, 14:57:26