Classifica — III Liiga 2026
ClassificaIII Liiga 2026
III Liiga - Põhi-Lääs piirkond 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 71 | 17 | +54 | 52 | |
2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 79 | 21 | +58 | 48 | |
3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 96 | 53 | +43 | 37 | |
4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 42 | +7 | 35 | |
5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 57 | 65 | -8 | 33 | |
6 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 45 | -9 | 31 | |
7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | 53 | -3 | 29 | |
8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50 | 43 | +7 | 26 | |
9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 51 | 66 | -15 | 25 | |
10 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 52 | -27 | 18 | |
11 | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 58 | -33 | 14 | |
12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 15 | 89 | -74 | 3 |
III Liiga - Põhi-Ida piirkond 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 65 | 49 | +16 | 33 | |
2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 40 | +9 | 32 | |
3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 65 | 38 | +27 | 32 | |
4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 63 | 37 | +26 | 30 | |
5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 86 | 52 | +34 | 30 | |
6 | 16 | 8 | 1 | 7 | 49 | 55 | -6 | 25 | |
7 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 51 | -21 | 18 | |
8 | 17 | 5 | 1 | 11 | 52 | 82 | -30 | 16 | |
9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 24 | 49 | -25 | 15 | |
10 | 17 | 3 | 2 | 12 | 29 | 59 | -30 | 11 |
III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 114 | 15 | +99 | 50 | |
2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 103 | 15 | +88 | 47 | |
3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 80 | 32 | +48 | 36 | |
4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 69 | 37 | +32 | 35 | |
5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 90 | 36 | +54 | 32 | |
6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 59 | 51 | +8 | 25 | |
7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 35 | +20 | 22 | |
8 | 19 | 5 | 1 | 13 | 53 | 78 | -25 | 16 | |
9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 32 | 107 | -75 | 15 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 16 | 28 | 103 | -75 | 6 | |
11 | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 183 | -174 | 5 |
Aggiornato: 29/09/2026, 10:15:06