Classifica Casa — III Liiga 2026
ClassificaIII Liiga 2026
III Liiga - Põhi-Lääs piirkond 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 10 | +32 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 9 | +23 | 24 | |
3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 17 | +15 | 24 | |
4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 21 | +31 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 23 | +14 | 20 | |
6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 29 | 19 | +10 | 19 | |
7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 27 | +5 | 19 | |
8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 18 | |
9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 26 | -14 | 11 | |
11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 29 | -20 | 6 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 51 | -44 | 0 |
III Liiga - Põhi-Ida piirkond 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 14 | +27 | 21 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 25 | +29 | 21 | |
3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 18 | +14 | 20 | |
4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 20 | +21 | 18 | |
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 15 | +19 | 17 | |
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 18 | +4 | 15 | |
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 37 | +2 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 | +5 | 13 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 7 |
III Liiga - Lõuna-Ida piirkond 2026
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 7 | +55 | 25 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 64 | 10 | +54 | 25 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 12 | +29 | 20 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 12 | +28 | 16 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 62 | 17 | +45 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 10 | +19 | 14 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 29 | +9 | 14 | |
8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 36 | -1 | 10 | |
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 39 | -24 | 9 | |
10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 60 | -53 | 4 | |
11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 54 | -41 | 0 |
Aggiornato: 01/10/2026, 20:06:27