Standings — Mexico LNBP 2026
StandingsLNBP 2026
LNBP 2026, East
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 2075 | 1954 | +121 | 39 | |
2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 2038 | 1954 | +84 | 38 | |
3 | 23 | 14 | 0 | 9 | 1965 | 1937 | +28 | 37 | |
4 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1961 | 2075 | -114 | 32 | |
5 | 23 | 8 | 0 | 15 | 1917 | 2059 | -142 | 31 | |
6 | 23 | 8 | 0 | 15 | 1945 | 1985 | -40 | 31 | |
7 | 23 | 4 | 0 | 19 | 1901 | 2152 | -251 | 27 |
LNBP 2026, West
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 18 | 0 | 5 | 1952 | 1712 | +240 | 41 | |
2 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1929 | 1778 | +151 | 37 | |
3 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1917 | 1872 | +45 | 34 | |
4 | 23 | 10 | 0 | 13 | 1833 | 1906 | -73 | 33 | |
5 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1846 | 1843 | +3 | 32 | |
6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 1877 | 1993 | -116 | 29 |
Updated: 9/27/2026, 12:04:28 AM