Standings — LSB - Master +40 LSB - Master +40
StandingsLSB - Master +40
LSB - Master +40, Grupo A 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 450 | 315 | +135 | 12 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 429 | 302 | +127 | 10 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 371 | 330 | +41 | 8 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 399 | 388 | +11 | 6 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 304 | 429 | -125 | 4 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 247 | 403 | -156 | 0 |
LSB - Master +40, Grupo B 2025
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 294 | 238 | +56 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 266 | 195 | +71 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 129 | -61 | 2 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 142 | 155 | -13 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 139 | 203 | -64 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 47 | 114 | -67 | 0 |
Updated: 10/6/2026, 8:34:43 PM