Standings — 2. MFL 2. MFL 26/27
Standings2. MFL 26/27
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 14 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 13 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 10 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Updated: 9/25/2026, 12:32:11 PM